<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting B.V.Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting adviseert Capgemini bij nieuw hoofdkantoor in Utrecht</title>
	<atom:link href="http://www.ansdewijn.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ansdewijn.nl</link>
	<description>Kantoorruimte Utrecht, Amersfoort, Houten, Nieuwegein</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 12:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting adviseert Capgemini bij nieuw hoofdkantoor in Utrecht</title>
		<link>http://www.ansdewijn.nl/ans-de-wijn-bedrijfshuisvesting-adviseert-capgemini-bij-nieuw-hoofdkantoor-in-utrecht/</link>
		<comments>http://www.ansdewijn.nl/ans-de-wijn-bedrijfshuisvesting-adviseert-capgemini-bij-nieuw-hoofdkantoor-in-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansdewijn.nl/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Nieuw hoofdkantoor Capgemini in Utrecht AM Real Estate Development ontwikkelt het nieuwe Nederlandse hoofdkantoor van Capgemini (consultancy en ICT-dienstverlening) in Leidsche Rijn te Utrecht (pal aan de A2) en direct bij NS Station Leidsche Rijn. Dit kantoor omvat 21.000 m2 verhuurbaar vloeroppervlak en wordt geheel gehuurd door Capgemini. De huidige kantoorruimte in Papendorp Utrecht blijft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Nieuw hoofdkantoor Capgemini in Utrecht</strong></h2>
<p><strong>AM Real Estate Development ontwikkelt het nieuwe Nederlandse hoofdkantoor van Capgemini (consultancy en ICT-dienstverlening) in Leidsche Rijn te Utrecht (pal aan de A2) en direct bij NS Station Leidsche Rijn. Dit kantoor omvat 21.000 m<sup>2</sup> verhuurbaar vloeroppervlak en wordt geheel gehuurd door Capgemini. De huidige kantoorruimte in Papendorp Utrecht blijft deels in gebruik voor congressen en trainingen.</strong></p>
<div>
BAM Utiliteitsbouw regio Utrecht en BAM Techniek (zusterondernemingen van AM Real Estate Development) dragen zorg voor de engineering vanaf definitief ontwerp en realiseren het gebouw. De bouwwerkzaamheden starten op korte termijn. Het kantoorgebouw wordt in mei 2013 opgeleverd. De bebouwing krijgt de vorm van een doorlopende kantorenwand, die tevens als geluidsbuffer voor de achterliggende bebouwing fungeert.</p>
<p>Bij de ontwikkeling van dit kantoor zijn ‘Het Nieuwe Werken’ en duurzaamheid leidende principes geweest. Het kantoor krijgt een belangrijke functie als ontmoetingsplaats met flexibele werkplekken en ruime kolomvrije vloervelden. Het kantoor zal beantwoorden aan hoge eisen ten aanzien van duurzaamheid en het Breeam-label ‘Very Good’ dragen. Bij de ontwikkeling en realisatie is gebruik gemaakt van de Toolkit Duurzame Kantoren, een breed initiatief waaraan onder meer AM en BAM Utiliteitsbouw hebben meegewerkt.</p>
<p>Capgemini werd in deze transactie geadviseerd door Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting. AM Real Estate Development werd geadviseerd door DTZ Zadelhoff.</p></div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-933" title="capgemini kantoor" src="http://85.214.29.28/wp-content/uploads/capgemini-kantoor.jpg" alt="" width="600" height="330" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ansdewijn.nl/ans-de-wijn-bedrijfshuisvesting-adviseert-capgemini-bij-nieuw-hoofdkantoor-in-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blömer Accountants en Adviseurs B.V. sluit nieuwe huurovereenkomst</title>
		<link>http://www.ansdewijn.nl/blomer-accountants-en-adviseurs-b-v-sluit-nieuwe-huurovereenkomst/</link>
		<comments>http://www.ansdewijn.nl/blomer-accountants-en-adviseurs-b-v-sluit-nieuwe-huurovereenkomst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansdewijn.nl/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Blömer Accountants en Adviseurs B.V. sluit nieuwe huurovereenkomst voor circa 2.145 m² in Nieuwegein. Utrecht – Blömer Accountants en Adviseurs B.V. en NSI hebben met ingang van 1 januari 2012 een nieuwe huurovereenkomst gesloten voor circa 2.145 m² kantoorruimte op hun huidige locatie aan de Krijtwal 1 te Nieuwegein. Blömer Accountants en Adviseurs is een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Blömer Accountants en Adviseurs B.V. sluit nieuwe huurovereenkomst </strong><strong>voor circa 2.145 m² in Nieuwegein.</strong></p>
<p><strong>Utrecht</strong> – <a href="http://www.blomer.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.blomer.com/?referer=');">Blömer Accountants en Adviseurs B.V.</a> en NSI hebben met ingang van 1 januari 2012 een nieuwe huurovereenkomst gesloten voor circa 2.145 m² kantoorruimte op hun huidige locatie aan de Krijtwal 1 te Nieuwegein.</p>
<p>Blömer Accountants en Adviseurs is een zelfstandig, toonaangevend, middelgroot accountantskantoor in de regio Utrecht. Met ruim 90 jaar historie, 100 medewerkers en meer dan 1.000 klanten, zijn zij één van de grotere mkb-advieskantoren in Nederland.</p>
<p>Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting B.V. bracht namens Blömer Accountants en Adviseurs de transactie tot stand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ansdewijn.nl/blomer-accountants-en-adviseurs-b-v-sluit-nieuwe-huurovereenkomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circa 785 m² verhuurd aan de Huizermaatweg 1-5 te Huizen</title>
		<link>http://www.ansdewijn.nl/circa-785-m%c2%b2-verhuurd-aan-de-huizermaatweg-1-5-te-huizen/</link>
		<comments>http://www.ansdewijn.nl/circa-785-m%c2%b2-verhuurd-aan-de-huizermaatweg-1-5-te-huizen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 07:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[Huizen]]></category>
		<category><![CDATA[Huren]]></category>
		<category><![CDATA[kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[verhuurd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansdewijn.nl/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Utrecht – In een tijdsbestek van nog geen 1,5 maand is het kantoorgebouw aan de Huizermaatweg 1-5 te Huizen volledig verhuurd met een totaal metrage van circa 785 m². Gezien het feit dat er in de afgelopen 1,5 jaar maar circa 5 transacties in Huizen zijn geweest met een totaal metrage van circa 1.250 m² [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utrecht – In een tijdsbestek van nog geen 1,5 maand is het kantoorgebouw aan de Huizermaatweg 1-5  te Huizen volledig verhuurd met een totaal metrage van circa 785 m². Gezien het feit dat er in de afgelopen 1,5 jaar maar circa 5 transacties in Huizen zijn geweest met een totaal metrage van circa 1.250 m² is deze transactie zeer opmerkelijk te noemen.</p>
<p><a href="http://www.ddjmusic.nl/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ddjmusic.nl/?referer=');">DDJ Music B.V.</a> huurt 364 m², Stichting voor ICT Professionals 325 m² en <a href="http://www.finodex.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.finodex.com?referer=');">FINODEX B.V.</a> 96 m².<br />
Met eigenaresse, H2O Amsterdam B.V., zijn huurovereenkomsten afgesloten tegen een marktconforme huurprijs.</p>
<p>Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting B.V. bracht namens de verhuurder alle transactie tot stand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ansdewijn.nl/circa-785-m%c2%b2-verhuurd-aan-de-huizermaatweg-1-5-te-huizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haco Laadkleppen huurt ca. 2.692 m² nieuwbouw in Apeldoorn</title>
		<link>http://www.ansdewijn.nl/haco-laadkleppen-huurt-ca-2-692-m%c2%b2-nieuwbouw-in-apeldoorn/</link>
		<comments>http://www.ansdewijn.nl/haco-laadkleppen-huurt-ca-2-692-m%c2%b2-nieuwbouw-in-apeldoorn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ans de Wijn]]></category>
		<category><![CDATA[Apeldoorn]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[verhuurd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansdewijn.nl/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Utrecht – Haco Laadkleppen Service B.V. heeft onlangs een 10-jarige huurovereenkomst getekend voor een nieuwbouw bedrijfsgebouw bestaande uit ca. 1.810 m² bedrijfsruimte en ca. 882 m² kantoorruimte alsmede 35 parkeerplaatsen op eigen terrein. Het gaat om een nieuwbouwontwikkeling op een kavel ter grootte van ca. 5.837 m² aan de Laan van de Ram ong. gelegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utrecht – <a href="http://www.haco-services.nl/" target="new" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.haco-services.nl/?referer=');">Haco Laadkleppen Service B.V.</a> heeft onlangs een 10-jarige huurovereenkomst getekend voor een nieuwbouw bedrijfsgebouw bestaande uit ca. 1.810 m² bedrijfsruimte en ca. 882 m² kantoorruimte alsmede 35 parkeerplaatsen op eigen terrein. Het gaat om een nieuwbouwontwikkeling op een kavel ter grootte van ca. 5.837 m² aan de Laan van de Ram ong. gelegen op het bedrijvenpark Apeldoorn Noord. De oplevering van het bedrijfsgebouw staat gepland op 1 september 2012. </p>
<p><a href="http://www.haco-services.nl/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.haco-services.nl/?referer=');">Haco Laadkleppen Service B.V.</a> is de leidende groothandel en leverancier in Europa op het gebied van laadkleponderdelen voor alle merken en zal vanaf eind volgend jaar de markt bedienen vanuit haar nieuwe locatie.</p>
<p>Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting B.V. bracht namens Haco Laadkleppen Services B.V. de transactie tot stand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ansdewijn.nl/haco-laadkleppen-huurt-ca-2-692-m%c2%b2-nieuwbouw-in-apeldoorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>circa 500 m² verhuurd aan de Kokermolen 11 te Houten</title>
		<link>http://www.ansdewijn.nl/circa-500-m%c2%b2-verhuurd-aan-de-kokermolen-11-te-houten/</link>
		<comments>http://www.ansdewijn.nl/circa-500-m%c2%b2-verhuurd-aan-de-kokermolen-11-te-houten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Businesscenter]]></category>
		<category><![CDATA[Houten]]></category>
		<category><![CDATA[kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[te huur]]></category>
		<category><![CDATA[verhuurd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansdewijn.nl/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Utrecht – In het afgelopen half jaar is met de verhuur van totaal circa 500 m² aan businessunits het succesvolle kantorencentrum “De Terp” van verhuurder Syntrus Achmea Vastgoed, aan de Kokermolen 1-11 te Houten nagenoeg volledig verhuurd. Van het totale metrage van circa 870 m² aan zelfstandige kantoorkamers op de begane grond en 1e verdieping [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utrecht – In het afgelopen half jaar is met de verhuur van totaal circa 500 m² aan businessunits het succesvolle kantorencentrum “De Terp” van verhuurder <a href="http://www.syntrusachmea.nl/vastgoed/" target="new" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.syntrusachmea.nl/vastgoed/?referer=');">Syntrus Achmea Vastgoed</a>, aan de Kokermolen 1-11 te Houten nagenoeg volledig verhuurd. Van het totale metrage van circa 870 m² aan zelfstandige kantoorkamers op de begane grond en 1e verdieping is momenteel nog maar één kantoorunit van circa 29,30 m² op de begane grond beschikbaar. Wegens het succes van de verhuur van de businessunits worden er op korte termijn echter meer kantoorunits in het gebouw voor de verhuur gerealiseerd.</p>
<p><img src="http://85.214.29.28/wp-content/uploads/hoofdfoto-klein-300x225.jpg" alt="" title="Kokermolen Houten" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-895" />Naast de representatieve centrale hal met receptiebalie zijn voor gemeenschappelijk gebruik een volledig ingerichte pantryruimte, een spreek- en een vergaderkamer aanwezig, personenlift en een eigen parkeerterrein. De navolgende huurders zijn onlangs in het gebouw gehuisvest:<br />
<a href="http://www.deleeuwconsult.nl/" target="new" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.deleeuwconsult.nl/?referer=');">De Leeuw Consult B.V.</a>, <a href="http://www.lifetimecompany.nl" target="new" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.lifetimecompany.nl?referer=');">Lifetime Company B.V.</a>, <a href="http://www.credon.eu" target="new" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.credon.eu?referer=');">Credon B.V.</a>, <a href="http://www.utrechtzorg.nl" target="new" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.utrechtzorg.nl?referer=');">Stichting Utrecht Zorg</a>, <a href="http://www.jpoint.nl" target="new" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jpoint.nl?referer=');">JPoint B.V.</a>, <a href="http://www.desleutel.nu" target="new" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.desleutel.nu?referer=');">De Sleutel B.V.</a> en <a href="http://www.accestoegangstechniek.nl" target="new" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.accestoegangstechniek.nl?referer=');">Acces Toegangstechniek</a>.</p>
<p>Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting B.V. bracht namens de verhuurder de transacties tot stand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ansdewijn.nl/circa-500-m%c2%b2-verhuurd-aan-de-kokermolen-11-te-houten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circa 1.400 m² verhuurd in kantoorgebouw “Galghenwert en Velox” in Utrecht</title>
		<link>http://www.ansdewijn.nl/verhuurd-kantoorgebouw-utrecht/</link>
		<comments>http://www.ansdewijn.nl/verhuurd-kantoorgebouw-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 06:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Gilde Buy Out Partners]]></category>
		<category><![CDATA[kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Page]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[verhuurd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansdewijn.nl/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Utrecht – Gilde Buy Out Partners B.V. en Michael Page hebben aan het Herculesplein te Utrecht, direct naast het FC Utrecht stadion Galgenwaard, een langjarige huurovereenkomst gesloten. Gilde Buy Out Partners B.V. huurt in kantoorgebouw “Velox” met ingang van 1 januari 2012 circa 800 m² kantoorruimte en Michael Page huurt in kantoorgebouw “Galghenwert” circa 600 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://85.214.29.28/wp-content/uploads/Afbeelding-003-225x300.jpg" alt="" title="Galgenwert Utrecht" width="225" height="300" class="alignright size-medium wp-image-887" />Utrecht – <a href="http://www.gilde.com" target="new" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.gilde.com?referer=');">Gilde Buy Out Partners B.V.</a> en <a href="http://www.michaelpage.nl" target="new" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.michaelpage.nl?referer=');">Michael Page</a> hebben aan het Herculesplein te Utrecht, direct naast het FC Utrecht stadion Galgenwaard, een langjarige huurovereenkomst gesloten.<br />
Gilde Buy Out Partners B.V. huurt in kantoorgebouw “Velox” met ingang van 1 januari 2012 circa 800 m² kantoorruimte en Michael Page huurt in kantoorgebouw “Galghenwert” circa 600 m² kantoorruimte met ingang van 1 juni 2012.</p>
<p>Eigenaresse Eurocommerce werd bij de transactie met Michael Page geadviseerd door Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting B.V.</p>
<p>De transactie met Gilde Buy Out Partners B.V. kwam tot stand door Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting B.V. in collegiale samenwerking met MVGM Bedrijfshuisvesting Utrecht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ansdewijn.nl/verhuurd-kantoorgebouw-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogeschool voor Fysiotherapie huurt circa 1.087 m² in Nieuwegein</title>
		<link>http://www.ansdewijn.nl/hogeschool-voor-fysiotherapie-huurt-circa-1-087-m%c2%b2-in-nieuwegein/</link>
		<comments>http://www.ansdewijn.nl/hogeschool-voor-fysiotherapie-huurt-circa-1-087-m%c2%b2-in-nieuwegein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 07:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[kantoorvilla]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwegein]]></category>
		<category><![CDATA[Thim]]></category>
		<category><![CDATA[Verhuur]]></category>
		<category><![CDATA[verhuurd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansdewijn.nl/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Utrecht – Hogeschool voor Fysiotherapie Thim van der Laan B.V. heeft onlangs een vijfjarige huurovereenkomst gesloten voor circa 1.087 m² kantoorruimte verdeeld over 4 kantoorvilla’s aan de Wattbaan 8-20 te Nieuwegein, alsmede 12 parkeerplaatsen op eigen terrein, met ingangsdatum 1 oktober 2011. Met eigenaresse, een particuliere belegger, is een huurovereenkomst afgesloten tegen een marktconforme huurprijs. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utrecht – Hogeschool voor Fysiotherapie <a href="http://www.thim.nl" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.thim.nl?referer=');">Thim van der Laan B.V.</a> heeft onlangs een vijfjarige huurovereenkomst gesloten voor circa 1.087 m² kantoorruimte verdeeld over 4 kantoorvilla’s aan de Wattbaan 8-20 te Nieuwegein, alsmede 12 parkeerplaatsen op eigen terrein, met ingangsdatum 1 oktober 2011. Met eigenaresse, een particuliere belegger, is een huurovereenkomst afgesloten tegen een marktconforme huurprijs.</p>
<p><img src="http://85.214.29.28/wp-content/uploads/Foto-Nieuwegein-Wattbaan-8-20-VERHUURD-300x200.jpg" alt="Kantoorruimte Nieuwegein" title="Foto Nieuwegein Wattbaan 8-20" width="300" height="200" class="alignright size-medium wp-image-880" />Alle zeven karakteristiek ontwikkelde zelfstandige kantoorvilla’s gelegen op het Kantorenpark Plettenburg te Nieuwegein zijn hiermee volledig verhuurd. </p>
<p>Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting B.V. bracht namens de verhuurder de transactie tot stand, collegiaal met Alberts &#038; Muus Bedrijfshuisvesting B.V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ansdewijn.nl/hogeschool-voor-fysiotherapie-huurt-circa-1-087-m%c2%b2-in-nieuwegein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LifeCity Baarn huurt circa 1.625 m² in Baarn</title>
		<link>http://www.ansdewijn.nl/lifecity-baarn-huurt-in-baarn/</link>
		<comments>http://www.ansdewijn.nl/lifecity-baarn-huurt-in-baarn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Baarn]]></category>
		<category><![CDATA[LifeCity]]></category>
		<category><![CDATA[verhuurd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansdewijn.nl/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Utrecht – LifeCity heeft het bedrijfsgebouw gelegen aan De Geerenweg 13 te Baarn met parkeerplaatsen gehuurd met ingang van 1 september 2011. Het bedrijfsgebouw bestaande uit twee bouwlagen omvat circa 1.625 m² bedrijfsruimte. Met eigenaresse, een particuliere belegger, is een huurovereenkomst voor een huurperiode van vijf jaar met verlengingsjaren afgesloten tegen een marktconforme huurprijs. LifeCity [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utrecht – LifeCity heeft het bedrijfsgebouw gelegen aan De Geerenweg 13 te Baarn met parkeerplaatsen gehuurd met ingang van 1 september 2011. Het bedrijfsgebouw bestaande uit twee bouwlagen omvat circa 1.625 m² bedrijfsruimte.</p>
<p>Met eigenaresse, een particuliere belegger, is een huurovereenkomst voor een huurperiode van vijf jaar met verlengingsjaren afgesloten tegen een marktconforme huurprijs.</p>
<p>LifeCity is een trendy fitness- en wellness organisatie en heeft reeds vestigingen in Amsterdam en Amersfoort.</p>
<p>Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting B.V. bracht namens de verhuurder de transactie tot stand. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ansdewijn.nl/lifecity-baarn-huurt-in-baarn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kantoorruimte, bedrijfruimte en business units regio Utrecht</title>
		<link>http://www.ansdewijn.nl/kantoorruimte-bedrijfruimte-en-business-units/</link>
		<comments>http://www.ansdewijn.nl/kantoorruimte-bedrijfruimte-en-business-units/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Amersfoort]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[Breukelen]]></category>
		<category><![CDATA[Bunnik]]></category>
		<category><![CDATA[Businesscenter]]></category>
		<category><![CDATA[Houten]]></category>
		<category><![CDATA[Huizen]]></category>
		<category><![CDATA[Huren]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor units]]></category>
		<category><![CDATA[kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwegein]]></category>
		<category><![CDATA[te huur]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Woerden]]></category>
		<category><![CDATA[Zeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansdewijn.nl/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Ongetwijfeld heeft u wel eens nagedacht over de financiële situatie van uw organisatie en in samenhang hiermee ook over uw huidige huisvesting. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar een andere locatie en wilt u wellicht uw ruimte uitbreiden of juist inkrimpen, wilt u bezuinigen op uw huisvestingslasten, wilt u misschien een heronderhandeling voeren met uw [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ongetwijfeld heeft u wel eens nagedacht over de financiële situatie van uw organisatie en in samenhang hiermee ook over uw huidige huisvesting.</p>
<p>Bent u bijvoorbeeld op zoek naar een andere locatie en wilt u wellicht uw ruimte uitbreiden of juist inkrimpen, wilt u bezuinigen op uw huisvestingslasten, wilt u misschien een heronderhandeling voeren met uw huidige verhuurder of wilt u wellicht ruimte onderverhuren?</p>
<p><strong>Dan staat ons team voor u klaar!</strong></p>
<p>Voor al uw huisvestingsvragen komen wij graag bij u langs op basis van “no cure, no pay”. Vanzelfsprekend kunnen wij u ook altijd een telefonische toelichting geven op uw huisvestingsvraagstuk.</p>
<p>Om alvast op uw eventuele ruimtebehoefte in te gaan download u hier geheel vrijblijvend ons huidige aanbod van kantoor- en bedrijfsruimte, alsmede ook business units.</p>
<p><a href='http://www.ansdewijn.nl/wp-content/uploads/Bijlage-2-Kantoorruimte-sept-2011.pdf' target='new'>Download kantoorruimte overzicht.</a></p>
<p><a href='http://8www.ansdewijn.nl/wp-content/uploads/Bijlage-3-Bedrijfsruimte-sept-2011.pdf' target='new' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/8www.ansdewijn.nl/wp-content/uploads/Bijlage-3-Bedrijfsruimte-sept-2011.pdf?referer=');">Download bedrijfsruimte overzicht.</a></p>
<p><a href='http://www.ansdewijn.nl/wp-content/uploads/Bijlage-4-Businessunits-sept-2011.pdf' target='new'>Download business units overzicht.</a></p>
<p>Indien u meer informatie wenst over objecten uit onze portefeuille of onze begeleiding, zijn wij uiteraard te allen tijde bereid u hierbij van dienst te zijn.</p>
<p>Uw reactie zien wij met veel belangstelling tegemoet.</p>
<p>Met vriendelijke groet,</p>
<p>Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting B.V.</p>
<p>Ans de Wijn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ansdewijn.nl/kantoorruimte-bedrijfruimte-en-business-units/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame kantoorontwikkelingen</title>
		<link>http://www.ansdewijn.nl/duurzame-kantoorontwikkelingen/</link>
		<comments>http://www.ansdewijn.nl/duurzame-kantoorontwikkelingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 11:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[energielabel A]]></category>
		<category><![CDATA[Huren]]></category>
		<category><![CDATA[kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Verhuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansdewijn.nl/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting adviseert haar cliënten inzake duurzame (her) ontwikkeling van kantoren. In Nederland is in oktober 2009 een verbeterd energielabel geintroduceerd door het Ministerie Wonen, Wijken en Integratie. Dit label is sedert 1 januari 2010 beschikbaar voor eindgebruikers. Het nieuwe energielabel omvat een pakket maatregelen met als doel het label inzichtelijker en nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting adviseert haar cliënten inzake duurzame (her) ontwikkeling van kantoren. In Nederland is in oktober 2009 een verbeterd energielabel geintroduceerd door het Ministerie Wonen, Wijken en Integratie. Dit label is sedert 1 januari 2010 beschikbaar voor eindgebruikers.</p>
<p>Het nieuwe energielabel omvat een pakket maatregelen met als doel het label inzichtelijker en nog betrouwbaarder te maken.</p>
<p>Het energielabel geeft de energiezuinigheid van het kantoor aan in vergelijking met andere kantoren van hetzelfde type. Bovendien geeft het label inzicht in de mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te treffen. Deze maatregelen leiden tot lagere energielasten en meer comfort voor de eindgebruikers.<br />
<img src="http://85.214.29.28/wp-content/uploads/Energielabel-2010-Gebouw-300x171.jpg" alt="" title="Energielabel-2010-Gebouw" width="300" height="171" class="alignleft size-medium wp-image-844" /><br />
Wat zijn de belangrijkste verbeterpunten ten opzichte van het oude energielabel?<br />
•  De layout van het energielabel is gewijzigd. In één oogopslag is te zien voor welk object dit energielabel geldt;<br />
•  De beoordelingsrichtlijnen zijn geactualiseerd;<br />
•  De opname methodiek is aangepast;<br />
•  De klachtenregeling wordt verbeterd;<br />
